2023. aasta
Toetusmeede | Rakendusasutus |
Rakendus- |
Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse | Rahandusministeerium | RTK | KOV | 20 miljonit | 40-70% | Määrus kooskõlastamisel oktoobris |
Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine | Sotsiaalministeerium | RTK | Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana | 5 miljonit eurot | 100% | eelduslikult 2024 I kvartal |
Ida-Viru KOV investeeringud ülemineku mõjude leevendamiseks | Rahandusministeerium | RTK | Ida-Virumaa KOVid ja nende allasutused | 15 miljonit eurot | 85% | Määrus kooskõlastamisel oktoobris |
Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks | Rahandusministeerium | RTK | Ida-Virumaal tegutsev SA, MTÜ, avalik-õiguslik asutus | 16,7 miljonit eurot | Põhivarainvesteeringud kuni 75%, arendusprojektid kuni 90% | Määrus kooskõlastamisel oktoobris |
Loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetus | Kultuuriministeerium | EIS (EAS) | Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud | 1,25 miljonit eurot | Vähemalt 30% | avatud |
Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus | Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeerium | EIS (EAS) | Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kes tegutseb Ida-Virumaal või plaanib sinna investeerida | 25 miljonit eurot | 25-45% | avatud |
Toetusmeede | Rakendusasutus | Rakendus-üksus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus | Kultuuriministeerium | EIS (EAS) | Loomemajanduse valdkonnas tegutsev väike- ja keskmise suurusega ettevõte | 2,25 miljonit eurot | vähemalt 30% | IV kvartal |
Kohalike omavalitsuste toetamine kliimameetmete rakendamiseks | Kliimaministeerium | KIK | KOV | 3,2 miljonit eurot | 85% | eelduslikult IV kvartal |
Ettevõtete ressursi- ja kemikaaliauditite toetamine | Kliimaministeerium | KIK | Tööstus- ja teenindusettevõtted | 34,5 miljonit eurot (koos järgmise tabelirea meetmega) | 33% | alates 2023 sügis |
Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute toetamine | Kliimaministeerium | KIK | Tööstus- ja teenindusettevõtted | (vt eelmise rea summat) | 33% | alates 2023 sügis |
Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondade jalgrattataristu meede | Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeerium | RTK | Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad KOVid, ehk ümbritsevad vallad, v.a keskuslinnad. |
4 miljonit eurot | IV kvartal | |
Vanemaealiste eluaseme toetamine | Sotsiaalministeerium | RTK | KOV | 18 miljonit eurot | ||
Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine piirkondades | Sotsiaalministeerium | RTK | Haigla, perearst, KOV, omavalitsusliit, maakondlik arenduskeskus või maakonna KOVe ühendav maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit | 1,2 miljonit eurot | 100% | IV kvartal |
Väikeelamute kütteseadme uuendamise toetus | Kliimaministeerium | EIS (KredEx) | Füüsilised isikud | 18,5 miljonit eurot | 50% | Detsember 2023 |
Püsivalt taotlemiseks avatud voorud
Toetusmeede | Rakendusükus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär |
---|---|---|---|---|
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus | EIS | Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:
|
153 miljonit eurot | min 35% |
Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine | RTK | Taotleja võib olla:
|
1,2 miljonit eurot | |
Avaliku sektori innovatsioonivõimekus |
RTK |
Avaliku sektori asutused: põhiseaduslikud institutsioonid,valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nad pakuvad otsest avalikku teenust. |
44,2 miljonit eurot |
Viimati uuendatud 23.10.2023