Taotlusvoor: SULETUD
Sihtgrupp:
Mittetöötavad ja mitteõppivad isikud
Eesmärk:
Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.
Tulemused:
Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest, käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud tegevuse puhul vähemalt 15% projektis osalenutest. Toetuse andmise väljundinäitaja on aktiivseid tööturuteenuseid saanud osalejate arv.
Taotlusvooru eelarve:
1 960 000
Toetust antakse projektile, mille tegevus panustab eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ja mille raames viiakse ellu mittetöötavale ja mitteõppivale:
- 16–29-aastasele noorele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
- vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud või kuue kuu jooksul kokku kõige rohkem 30 kalendripäeva ajutiselt või kuue kuu jooksul Eesti Töötukassa lühiajalise või Eesti Sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö teenuse raames kõige rohkem 90 kalendripäeva tööga hõivatud olnud inimesele tegevusi konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
Taotleja või partner võib olla:
- juriidiline isik,
- valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus
- või kohaliku omavalitsuse üksus.
Määrus ja infomaterjalid:
- Meetme määrus (jõustus 21.06.2021)
- Määruse seletuskiri
- Tööturuteenused - Partneri kinnituskiri
- Tööturuteenused - Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks
- Tööturuteenused - Lisa 2 - lähtealused projekti kavandamisel
- Tööturuteenused - Lisa 3 - eelarve kirjeldamise lähtekohad
- Tööturuteenused - Abimaterjal - kuidas hinnata võrdsetele võimalustele avalduvat mõju projektides
Infopäev:
Infopäev toetuse taotlejatele toimus 2. septembril 2021 virtuaalselt.
Vaata infopäeva esitlusmaterjale siit:
Toetatud projektid:
Toetuse saaja: | MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus |
---|---|
Projekti nimi: |
Õpi ja tööta parema elu nimel |
Projekti maksumus: | 361 775,95€ |
ESF toetus: | 307 509,55€ |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 54 266,40€ |
Toetuse saaja: | AS BCS koolitus |
Projekti nimi: |
Alustava IT-spetsialisti koolitus |
Projekti maksumus: | 435 102,90 € |
ESF toetus: | 369 837,46 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 65 265,44 € |
Toetuse saaja: | AS BCS Koolitus |
Projekti nimi: |
Veebirakenduste arendamise koolitus |
Projekti maksumus: | 308 397,56 € |
ESF toetus: | 262 137,93 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 46 259,63 € |
Toetuse saaja: | AS BCS Koolitus |
Projekti nimi: |
Alustava projektijuhi koolitus |
Projekti maksumus: | 383 950,00 € |
ESF toetus: | 326 357,50 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 57 592,50 € |
Toetuse saaja: | AS BCS Koolitus |
Projekti nimi: |
Kaasaegsete digikompetentside koolitus |
Projekti maksumus: | 152 950,00 € |
ESF toetus: | 129 579,10 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 22 866,90 € |
Toetuse saaja: | Eesti Avatud Ühiskonna Instituut MTÜ |
Projekti nimi: |
Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele |
Projekti maksumus: | 457 200 € |
ESF toetus: | 388 620 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 68 580 € |
Toetuse saaja: | Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ |
Projekti nimi: |
Inspireeriv töö noortele |
Projekti maksumus: | 347 001,51 € |
ESF toetus: | 294 951,28 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 52 050,23 € |
Toetuse saaja: | Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ |
Projekti nimi: |
Kogemustega inimesed sobivale tööle |
Projekti maksumus: | 341 295 € |
ESF toetus: | 290 100,75 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 51 194,25 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ |
Projekti nimi: |
Samm Eesti tööellu |
Projekti maksumus: | 364 200,05 € |
ESF toetus: | 309 570,04 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 54 630,01 € |
Toetuse saaja: | Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ |
Projekti nimi: |
Tagasi tööellu |
Projekti maksumus: | 331 329,95 € |
ESF toetus: | 281 630,46 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 49 699,49 € |
Toetuse saaja: | Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ |
Projekti nimi: |
Töökoht igaühele |
Projekti maksumus: | 256 613,62 € |
ESF toetus: | 218 121,57 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 38 492,05 € |
Toetuse saaja: | MTÜ Lapsele Oma Kodu |
Projekti nimi: |
Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine |
Projekti maksumus: | 128 453,07 € |
ESF toetus: | 109 172,27 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 19 280,80 € |
Toetuse saaja: | Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus |
Projekti nimi: |
55+ Kuidas edasi? |
Projekti maksumus: | 171 855 € |
ESF toetus: | 146 076 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 25 779 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus |
Projekti nimi: |
55+ teadvustamist ootavad väärtused |
Projekti maksumus: | 183 151 € |
ESF toetus: | 155 678 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 27 473 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | Mittetulundusühing Võluvõru |
Projekti nimi: |
Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas |
Projekti maksumus: | 369 535 € |
ESF toetus: | 314 104,75 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 55 430,25 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | Raasiku Vallavalitsus |
Projekti nimi: |
Noortegarantii Tugisüsteemi rakendamine Raasiku vallas |
Projekti maksumus: | 45 448 € |
ESF toetus: | 38 630 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 6 817,20 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool |
Projekti nimi: |
Haritud ja oskuslikud töötajad teenindusvaldkonda |
Projekti maksumus: | 332 521,16 € |
ESF toetus: | 282 642,99 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 49 878,17 € |
Toetuse saaja: | Tallinna Teeninduskool |
Projekti nimi: |
Koka algõppe kursus eesti ja vene keeles |
Projekti maksumus: | 58 895 € |
ESF toetus: | 50 060,75 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 8 834.25 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | TempoKoolitus OÜ |
Projekti nimi: |
Toetusprogramm suunatud 55+ aastaste töötajate konkurentsivõime suurendamiseks |
Projekti maksumus: | 183 151 € |
ESF toetus: | 155 678 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 27 473 € |
Omafinantseering: | 0,00 € |
Toetuse saaja: | TempoKoolitus OÜ |
Projekti nimi: |
Kindlalt tööellu! |
Projekti maksumus: | 285 741,20 € |
ESF toetus: | 242 880,02 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 0,00 € |
Omafinantseering: | 42 861,18 € |
Jagatud toetustega seotud summad kokku: |
|
Projekti maksumus: | 5 498 062,97 € |
ESF toetus: | 4 673 339,22 € |
Riiklik struktuuritoetus: | 203 000,95 € |
Omafinantseeringud: | 621 722,80 € |
Taotlusvoor on avatud:
- 16. august 2021 - 27. september 2021
- Vaata ka abimaterjali taotluse täitmiseks
- Määruse ja infomaterjalid leiad siit
Viimati uuendatud 30.09.2021