Taotlusvoor: suletud
Sihtgrupp:
Ettevõtted, kes soovivad läbi viia rakendusuuringut või tootearendust
Eesmärk:
Toetuse andmise eesmärk on:
- Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
- Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
- Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.
Tulemused:
- Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;
- Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega.
Eesti Teadusagentuuri koostatud kokkuvõte:
Kogueelarve:
- I taotlusvoor - 9 000 000 €
- II taotlusvoor - 9 000 000 €
- III taotlusvoor - 15 000 000 €
- IV taotlusvoor - 9 604 713 €
Tingimused:
Kõik tingimused on leitavad Nutika spetsialiseerumise määrusest.
Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:
- väikeettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 50 ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot)
- keskmise suurusega ettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 250 ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot)
- suurettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on 250 või suurem ja 100% väliskontserni omandusse kuuluvad ettevõtted).
Toetatavad tegevused:
- Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
- Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
- Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
- Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
- Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
- Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.
Hindamiskriteeriumite kokkuvõte:
- Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele - 30%
- Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus - 30%
- Projekti põhjendatus ja teostatavus - 30%
- Projekti mõju läbivatele teemadele - 10%
Aruandlus:
Toetuse saaja esitab projekti aruanded vähemalt korra aastas. Lõpparuanne esitatakse 2 kuu jooksul pärast projekti lõppu.
Aastaaruandega esitatavad vormid:
Maksetaotlustega seotud vormid:
Toetatud projektid:
Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele |
|
Toetuse saaja:: | OÜ Click & Grow |
Teostaja: | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut |
Eesmärk: | Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu. |
Summa: | 176 400 € |
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus |
|
Toetuse saaja:: | OÜ Celsius Healthcare |
Teostaja: | TTÜ eMeditsiini laboratoorium |
Eesmärk: | Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus. |
Summa: | 42 350 € |
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks |
|
Toetuse saaja:: | Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS |
Teostaja: | Eesti Lennuakadeemia |
Eesmärk: | Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna. |
Summa: | 432 506 € |
Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid |
|
Toetuse saaja:: | Mooncascade OÜ |
Teostaja: | Tartu Ülikool |
Eesmärk: | Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt. |
Summa: | 166 549,68 € |
Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise |
|
Toetuse saaja:: | AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus |
Teostaja: | Tartu Ülikool |
Eesmärk: | Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega. |
Summa: | 105 000 € |
Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks |
|
Toetuse saaja:: | OÜ Kerogen |
Teostaja: | Tallinna Tehnikaülikool |
Eesmärk: | Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega. |
Summa: | 645 309 € |
Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus |
|
Toetuse saaja:: | AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus |
Teostaja: | Tervise Arengu Instituut |
Eesmärk: | Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise). |
Summa: | 66 500 € |
Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks |
|
Toetuse saaja:: | GoSwift OÜ |
Teostaja: | TÜ Arvutiteaduste Instituut |
Eesmärk: | GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust. |
Summa: | 52 088 € |
BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine |
|
Toetuse saaja:: | Guardtime AS |
Teostaja: | TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus |
Eesmärk: | Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone. |
Summa: | 85 065 € |
Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine |
|
Toetuse saaja:: | Estelaxe OÜ |
Teostaja: | TÜ Tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853. |
Summa: | 210 000 € |
Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine |
|
Toetuse saaja:: | Eesti Kindlustusseltside Liit |
Teostaja: | TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut |
Eesmärk: | Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga. |
Summa: | 63 877 € |
Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine |
|
Toetuse saaja:: | CybExer Technologies OÜ |
Teostaja: | TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus |
Eesmärk: | Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte. |
Summa: | 177 940€ |
Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis |
|
Toetuse saaja:: | Swedbank AS |
Teostaja: | TÜ Arvutiteaduse instituut |
Eesmärk: | Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu. |
Summa: | 127 537 € |
Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad |
|
Toetuse saaja:: | Thinnect OÜ |
Teostaja: | TTÜ Automaatikainstituut |
Eesmärk: | Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele. |
Summa: | 946 733 € |
Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele |
|
Toetuse saaja:: | Thermory AS |
Teostaja: | TTÜ Küberneetika Instituut |
Eesmärk: | Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine |
Summa: | 22 354 € |
Energiamuundamiskadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides |
|
Toetuse saaja:: | Crystalsol OÜ |
Teostaja: | TÜ Füüsika instituut |
Eesmärk: | Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu. |
Summa: | 171 343,14 € |
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid) |
|
Toetuse saaja:: | Selfdiagnostics OÜ |
Teostaja: | TÜ tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Projekti eesmärk on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks. |
Summa: | 1 616 013 € |
Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid |
|
Toetuse saaja:: | ToxInvent OÜ |
Teostaja: | TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut |
Eesmärk: | Projekti eesmärk on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemus on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks. Projekti järgselt litsenseeritakse väljatöötatud ravimikandidaatide edasiarendamine suurematesse ravimifirmadesse. |
Summa: | 612 500 € |
Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks |
|
Toetuse saaja:: | AS Värska Sanatoorium |
Teostaja: | TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut |
Eesmärk: | AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine. |
Summa: | 20 000 € |
Platvormtehnoloogia mikroorganismide kasvu optimeerimiseks |
|
Toetuse saaja:: | AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus |
Teostaja: | TÜ tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Eesmärk on välja töötada anaeroobsete bakterite kasvatamise platvormtehnoloogia, mille kasutuselevõtt lubab kiiresti leida sobivaid kasvatustingimusi paljudele mikroobidele ja sillutab teed uue põlvkonna probiootikumidele. |
Summa: | 1 277 500 € |
Mehhaniseeritud laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring |
|
Toetuse saaja:: | Eesti Energia AS |
Teostaja: | TTÜ geoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on uurida ja katsetada kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena leitakse madalama omahinnaga rikastamismeetodid ning arvutuslik mudel, mida saab edaspidi juurutada allmaakaevanduste tingimustes. |
Summa: | 51 127 € |
Teekatte defektide automaatse tuvastamise metoodika väljatöötamine |
|
Toetuse saaja:: | Reach-U AS |
Teostaja: | TTÜ tarkvarateaduste instituut |
Eesmärk: | Rakendusuuringu lähteülesandeks on kõvakattega teedel teepinna defektide automaatne tuvastamine. Uuringu tulemiks on tee defektide automaatse tuvastamise metoodika ning selle abil loodud demonstreeritav näidiskiht defektidest. |
Summa: | 69 300 € |
Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine |
|
Toetuse saaja:: | OÜ VKG Energia |
Teostaja: | TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on tootmisprotsesside optimeerimine arvestades tehnoloogiliste seadmete ja kütuste omadusi ning nutikate automatiseeritud lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. |
Summa: | 89 500 € |
Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine |
|
Toetuse saaja:: | AS TATOLI |
Teostaja: | Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut |
Eesmärk: | Eesmärk on välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb teravilja eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel ning võimaldab läbi viia teravilja järelküpsemist. Teravilja järelküpsemise tulemusena võib teravilja kvaliteediklass tõusta ühe-kahe klassi võrra. |
Summa: | 120 000 € |
Energiatõhusa universaalse autonoomse töölaeva kontseptsiooni väljatöötamine |
|
Toetuse saaja:: | Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ |
Teostaja: | TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on luua uue põlvkonna autonoomse pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud organisatsioonid. |
Summa: | 204 818,68 € |
Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks |
|
Toetuse saaja:: | Swedbank AS |
Teostaja: | TÜ Arvutiteaduste instituut |
Eesmärk: | Swedbank’i rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks. |
Summa: | 85 245,57 € |
Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks |
|
Toetuse saaja:: | AS Milrem |
Teostaja: | TÜ ja TTÜ teadlaste konsortsium |
Eesmärk: | Eesmärgiks on arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda. |
Summa: | 1 768 055,63 € |
Alexela Energia AS rakendusuuring klientide elektritarbimise prognoosimudeli väljatöötamiseks |
|
Toetuse saaja:: | Alexela Energia AS |
Teostaja: | TTÜ tarkvarateaduse instituut |
Eesmärk: | Eesmärgiks on tuvastada ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimiseks parim metoodika ja mudel. See aitab parandada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ning loob seeläbi kuluefektiivsust. |
Summa: | 27 012 € |
Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring |
|
Toetuse saaja:: | Eesti Energia AS |
Teostaja: | TTÜ geoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärgiks on välja arendada pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutav mõõdistus- ja analüüsimeetod, mis tõhustaks ja muudaks ohutumaks markšeidertööde teostamist, suurendaks tootlikust ja vähendaks kadusid Eesti põlevkivikaevandustes. |
Summa: | 34 678 € |
Mehaanoteraapiline seade ja meetod genu valgum asendi korrigeerimiseks |
|
Toetuse saaja:: | The Health Clinic OÜ |
Teostaja: | TÜ tehnoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärgiks on töötada välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 vaatlusalusel. |
Summa: | 73 954,69 € |
Gelatex rakendusuuringud viimistlustehnoloogiate ning tootmisliini prototüübi arenduseks |
|
Toetuse saaja:: | Gelatex Technologies OÜ |
Teostaja: | TÜ füüsika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on proteiinil põhineva fiibrilise tekstiilmaterjali hõõrdekindluse suurendamine, tekstuuride ja värvimislahenduste väljatöötamine, selle saavutamiseks suures mahus tootmiseks sobivate viimistlustehnoloogiate väljatöötamine ning erinevaid tootmisetappe integreeriva ja materjali ladustamiseks sobival kujul koguva automatiseeritud tootmisliini prototüübi arendamine. |
Summa: | 28 816,67 € |
Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine |
|
Toetuse saaja:: | Osaühing Pentamet |
Teostaja: | TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus. |
Summa: | 210 980 € |
Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine |
|
Toetuse saaja:: | AS Värska Sanatoorium |
Teostaja: | TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on uurida ja analüüsida Värskas pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele. |
Summa: | 41 510 € |
Automaatkäigukastide mõõtemetoodikad |
|
Toetuse saaja:: | Hõbenool OÜ |
Teostaja: | TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on uurida uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust. |
Summa: | 67 900 € |
Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem |
|
Toetuse saaja:: | AS ESTIKO – PLASTAR |
Teostaja: | TÜ füüsika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on välja töötada metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult pakkeliinil toiduainetööstuses. |
Summa: | 55 391,72 € |
Uudne nutika voodi kontseptsioon |
|
Toetuse saaja:: | Marexa OÜ |
Teostaja: | TÜ füüsika instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on töötada välja teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks. |
Summa: | 499 687 € |
Põlevkivi väävlisisalduse mõju lõpptoote omadustele |
|
Toetuse saaja:: | Eesti Energia Aktsiaselts |
Teostaja: | TÜ keemia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on uurida väävlisisalduse ja teiste põlevkivi kvaliteeti mõjutavate faktorite toimet lõpptoote omadustele. |
Summa: | 56 954 € |
Põlevkivi alküülresortsiinidest liimvaikude omaduste optimeerimise rakendusuuring |
|
Toetuse saaja:: | VKG OIL AS |
Teostaja: | TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on arendada tehnoloogia põlevkivivaikude tootmiseks kummi- ja puidutööstusele. |
Summa: | 12 621,24 € |
Kuluefektiivse ühildatava geodeetilise täpsusega 3D ruumiandmete taristu loomise rakendusuuring |
|
Toetuse saaja:: | OÜ Eyevi Technologies |
Teostaja: | TalTech tarkvarateaduste instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on uue ruumiandmete infrastruktuuri uuring ja loomine haldamaks, standardiseerimaks ja integreerimaks mitmesuguseid andmeid erinevatest allikatest, hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet. |
Summa: | 1 663 200 € |
Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes |
|
Toetuse saaja:: | Sutu OÜ |
Teostaja: | TalTech materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on pilliroo baasil biokomposiitmaterjali väljatöötamine kasutuspotentsiaaliga loodussõbralike ja biolagunevate ühekordsete nõude tootmises. |
Summa: | 136 956 € |
E-kaubanduse EL käibemaksu- ja tollideklaratsioonide (alates 2021. aastast) digitaliseerimise rakendusuuring |
|
Toetuse saaja:: | AURORA SOLUTION OÜ |
Teostaja: | Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS |
Eesmärk: | Eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel. |
Summa: | 1 301 575 € |
Kiuto hooneautomaatika süsteemi probleemsete komponentide rakendusuuring ja tootearendus |
|
Toetuse saaja:: | Domotics OÜ |
Teostaja: | TalTech Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut |
Eesmärk: | Eesmärk on muuta hooneautomaatika süsteemi töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks. |
Summa: | 357 053 € |
Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks |
|
Toetuse saaja:: | Estelaxe OÜ |
Teostaja: | TÜ tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Eesmärk on välja töötada tööstuslikele mahtudele skaleeritav tehnoloogia mittepõlevatest silikoonvahtudest polstrimaterjalide madalsurvevaluks. |
Summa: | 633 839 € |
Sensorite reaalajalise andmekogu kombineerimine täpsema subjekti asukoha, orientatsiooni ning suuna informatsiooni tagamiseks |
|
Toetuse saaja:: | AS Bercman Technologies |
Teostaja: | TÜ tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Eesmärk on arendada ülimalt täpne ning kõrgetasemeline objektituvastusplatvorm, mis võimaldaks Nutika Ülekäiguraja seadmele tagada potentsiaalselt kellegi elu päästva situatsiooniteadlikkuse. |
Summa: | 63 745,14 € |
Isesõitvate autode rakendusuuring |
|
Toetuse saaja:: | Bolt Technology OÜ |
Teostaja: | TÜ arvutiteaduste instituut |
Eesmärk: | Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026 |
Summa: | 720 600 € |
Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise |
|
Toetuse saaja:: | Estonian Plywood AS |
Teostaja: | TalTech materjali ja keskkonnatehnoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk: Projekti tulemusena saab ettevõte uudse teadmise, milliste omadustega puitpolümeerkomposiitmaterjale vajatakse erinevates tööstusharude sektorites ning kas ja kuidas on võimalik kombineerida kasepuiduga muid erinevaid lehtpuiduliike, et saavutada soovitud vastupidavus- ja tugevusomadused. |
Summa: | 125 167 € |
Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine transfektsioonireagendina |
|
Toetuse saaja:: | Icosagen Cell Factory OÜ |
Teostaja: | TÜ tehnoloogiainstituut |
Eesmärk: | Eesmärk: Valkude tootmine imetajarakkudes QMCF tehnoloogial on multikomponentne protsess, mille tulemus tervikuna sõltub erinevate alamprotsesside efektiivsusest. Käesolev projekt võimaldab mõista seoseid tootmise efektiivsust mõjutavate tegurite vahel, mille tulemusena võimaldab loodav tehnoloogia efektiivset valkude tootmist. |
Summa: | 158 053,13 € |
Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon |
|
Toetuse saaja:: | Ruumab OÜ |
Teostaja: | Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut |
Eesmärk: | Eesmärk: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega. |
Summa: | 395 000 € |
Kiudainete sobivuse hindamine pikendatud säilivusega funktsionaalsete piimatoodete valmistamiseks |
|
Toetuse saaja:: | Aktsiaselts Farmi Piimatööstus |
Teostaja: | Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS |
Eesmärk: | Eesmärk: Antud projekti raames uuritakse millised on võimalused erinevete kiudainetega rikastatud piimatoodete tööstuslikuks valmistamiseks. Lisaks viiakse läbi uuringud, et välja töötada ja juurutada uudne metagenoomika meetoditel põhinev kvaliteedisüsteem. |
Summa: | 476 000 € |
Masinõppel ja reeglipõhisel veatuvastusel põhinevad automaatsed meetodid ventilatsiooniseadmete efektiivsuse suurendamiseks |
|
Toetuse saaja:: | ruut8 OÜ |
Teostaja: | TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ning Arvutisüsteemide Instituut |
Eesmärk: | Eesmärk: Projekti käigus läbi viidava rakendusuuringu tulemusena töötatakse välja metoodika ventilatsiooniseadmete soojustagastuse ja filtrite mehaanilise korrasoleku automaatseks hindamiseks. Projekti hinnangulise tulemusena peaks olema võimalik tänu projekti lõppu järgnevale tootearendusele säästa potentsiaalset ventilatsiooniseadmete optimeerimisega kuni 2% rohkem hoone üldistest energikuludest. |
Summa: | 165 360 € |
Piimarasva sisaldava imikupiimasegu tehnoloogia täiustamine |
|
Toetuse saaja:: | AS Solbritt |
Teostaja: | TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut |
Eesmärk: | Eesmärk: Rakendusuuring, mille tulemuseks on uuendatud tehnoloogia (madal kuumtöötlemisreziim, minimaalne mehaaniline töötlus) uuendatud koostisega imikupiimasegude tootmiseks koos vajalike analüüside metoodikatega. Uuendatud tehnoloogia võimaldab edaspidi ka teiste toodete valmistamist viisil, mis kaitseb bioloogiliselt aktiivseid ühendeid toodetes. |
Summa: | 20 350 € |
Rakendusuuring elektrituru nõudlusele reageerimise teenusplatvormi intelligentse planeerimis- ja juhtimissüsteemi arendamiseks ning keerukate koduste elektriseadmetega ühendamiseks |
|
Toetuse saaja:: | GridIO 2.0 OÜ |
Teostaja: | TalTechi tarkvarateaduse instituut |
